事業再構築補助金
第11回公募スタート!令和5年10月6日18時まで
思い切った事業再構築に意欲がある中小企業等の挑戦を支援!枠組みが増え要件が緩和!使い勝手がよくなりました。
申請類型 | 補助上限額 | 補助率(中小) |
最低賃金枠 | 最大1,500万円 | 3/4 |
物価高騰対策・回復再生応援枠 | 最大3,000万円 | 2/3(一部3/4) |
[NEW]産業構造転換枠 | 最大7,000万円 | 2/3 |
[NEW]成長枠 | 最大7,000万円 | 1/2(大規模賃上げ達成で2/3へ引き上げ) |
グリーン成長枠 | エントリー:最大8,000万円(中堅1億円) スタンダード:1億円(中堅1.5億円) |
|
[NEW]大規模賃金引上促進枠 | 最大3,000万円(中堅企業1億円) | 1/2(中堅企業1/3) |
卒業促進枠 | エントリー:最大8,000万円(中堅1億円) スタンダード:1億円(中堅1.5億円) |
1/2(中堅企業1/3) |
[NEW]サプライチェーン強靭化枠 | 最大5億円 | 1/2 |
補助対象経費の例
- 建物費・一時的な賃借料
- 機械装置・システム構築費
- 研修費・技術導入費
- 広告宣伝費・販売促進費
- 外注費
など